Confronto tra schede grafiche e processori online
Confronti tra processori
Intel Core i5-12600K vs AMD Ryzen 7 5800X | 18 secondi fa | |
AMD A10-7350B vs Intel Core i3-2328M | 59 secondi fa | |
AMD Athlon 220GE vs Intel Core i3-4005U | 40 secondi fa | |
Intel Pentium Silver N6000 vs Intel Xeon E5-2680 v3 | 5 secondi fa | |
AMD Ryzen 5 3400G vs AMD Ryzen 5 4400GE | 39 secondi fa |
Schede grafiche a confronto nei test di benchmark
NVIDIA Tesla C2070 vs AMD FirePro W8000 | 32 secondi fa | |
NVIDIA GeForce GTX 770M vs AMD Radeon RX Vega 5 | 14 secondi fa | |
NVIDIA Quadro P520 vs NVIDIA GeForce GTX 760A | 14 secondi fa | |
NVIDIA GRID K140Q vs AMD FirePro V3900 | 53 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 4090 vs NVIDIA Quadro P6000 | 32 secondi fa |
Tutti i processori
Qualcomm Snapdragon 888+ | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 820 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 610 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 415 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 412 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 821 | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | 15 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 808 | 15 secondi fa |
Tutte le schede video
ATI Radeon 9500 | 20 secondi fa | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 31 secondi fa | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 32 secondi fa | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 53 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 26 secondi fa | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 37 secondi fa | |
Intel UHD Graphics 630 | 1 secondi fa | |
AMD Radeon RX 580 | 40 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 20 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 46 secondi fa | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 16 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 57 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 10 secondi fa | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 0 secondi fa | |
Intel HD Graphics 630 | 59 secondi fa |