Porównaj układy CPU i GPU
Porównania procesorów w benchmarku
AMD A8-6500 vs AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 52 sek. temu | |
AMD Phenom II X2 545 vs Intel Core i5-4202Y | 59 sek. temu | |
Intel Core i7-8700K vs Intel Xeon E5-2667 v4 | 38 sek. temu | |
Intel Celeron 6305 vs AMD Ryzen 3 3250U | 58 sek. temu | |
Intel Core i5-3470 vs Intel Core i7-7700 | 2 sek. temu |
Porównania kart graficznych
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q vs AMD Radeon RX 5600M | 57 sek. temu | |
NVIDIA GeForce 9600 GT vs AMD Radeon HD 7560D | 8 sek. temu | |
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) vs NVIDIA GeForce GTX 775M Mac Edition | 37 sek. temu | |
NVIDIA Quadro M2000 vs AMD FirePro W7000 | 5 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 4080 vs NVIDIA Quadro RTX 6000 | 28 sek. temu |
Wszystkie procesory
Qualcomm Snapdragon 888+ | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 820 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 610 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 415 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 412 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 821 | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | 34 sek. temu | |
Qualcomm Snapdragon 808 | 34 sek. temu |
Wszystkie karty graficzne
ATI Radeon 9500 | 39 sek. temu | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 50 sek. temu | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 51 sek. temu | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 12 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 45 sek. temu | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 56 sek. temu | |
Intel UHD Graphics 630 | 20 sek. temu | |
AMD Radeon RX 580 | 59 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 39 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 5 sek. temu | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 35 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 16 sek. temu | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 29 sek. temu | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 19 sek. temu | |
Intel HD Graphics 630 | 18 sek. temu |