Comparação de placas gráficas e processadores online
Comparações de processadores
Intel Pentium Gold G7400 vs AMD Ryzen 5 5600G | 30 s. atrás | |
Intel Xeon E5-2690 v4 vs Intel Core i7-2600 | 23 s. atrás | |
AMD A4-3420 vs AMD A8-7650K | 55 s. atrás | |
AMD Phenom II X2 545 vs Intel Core i5-3470S | 44 s. atrás | |
AMD A10-5757M vs Intel Core i5-6300U | 10 s. atrás |
Comparações de placas gráficas
Intel HD Graphics 530 vs NVIDIA GeForce GTX 780 | 50 s. atrás | |
NVIDIA Quadro FX 2800M vs AMD FirePro M2000 | 47 s. atrás | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 vs AMD Radeon HD 7990 | 55 s. atrás | |
AMD Radeon HD 7500G + HD 7550M Dual Graphics vs NVIDIA GRID M3-3020 | 10 s. atrás | |
Intel HD Graphics 530 vs NVIDIA GeForce GT 750M | 11 s. atrás |
Todos os processadores
Qualcomm Snapdragon 888+ | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 820 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 610 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 415 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 412 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 821 | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | 33 s. atrás | |
Qualcomm Snapdragon 808 | 33 s. atrás |
Todas as placas de vídeo
ATI Radeon 9500 | 38 s. atrás | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 49 s. atrás | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 50 s. atrás | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 11 s. atrás | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 44 s. atrás | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 55 s. atrás | |
Intel UHD Graphics 630 | 19 s. atrás | |
AMD Radeon RX 580 | 58 s. atrás | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 38 s. atrás | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 4 s. atrás | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 34 s. atrás | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 15 s. atrás | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 28 s. atrás | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 18 s. atrás | |
Intel HD Graphics 630 | 17 s. atrás |