Comparison of graphics cards and processors online
Processors Comparisons in Benchmark
AMD A10-5750M vs Intel Core i5-9400H | 1 s. ago | |
AMD A10-7350B vs AMD E-450 | 36 s. ago | |
AMD A10-5700 vs Intel Core i5-8265U | 12 s. ago | |
AMD Ryzen 5 2500U vs Intel Core i5-7500 | 43 s. ago | |
Intel Core i9-10900K vs Intel Core i3-7167U | 45 s. ago |
Graphics Cards Comparisons in Benchmark
All Processors
Qualcomm Snapdragon 888+ | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 820 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 610 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 415 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 412 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 821 | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | 5 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 808 | 5 s. ago |
All Videocards
ATI Radeon 9500 | 10 s. ago | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 21 s. ago | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 22 s. ago | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 43 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 16 s. ago | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 27 s. ago | |
Intel UHD Graphics 630 | 51 s. ago | |
AMD Radeon RX 580 | 30 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 10 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 36 s. ago | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 6 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 47 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 0 s. ago | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 50 s. ago | |
Intel HD Graphics 630 | 49 s. ago |