Online-Vergleich von Grafikkarten und Prozessoren
Vergleichen Sie CPUs
Intel Core i7-8700K vs AMD Ryzen 3 3200G | Vor 47 Sekunden | |
Intel Core i5-9400F vs Intel Core i7-6700T | Vor 39 Sekunden | |
AMD Ryzen PRO 7 4700U vs Intel Core i5-10210U | Vor 35 Sekunden | |
Intel Core i9-10900K vs Intel Core i9-9900KF | Vor 49 Sekunden | |
AMD Ryzen 7 5800X vs Intel Xeon E5-2620 v2 | Vor 52 Sekunden |
Grafikkarten Vergleiche
NVIDIA Quadro NVS 420 vs AMD FirePro D500 | Vor 55 Sekunden | |
Intel HD Graphics 530 vs AMD Radeon RX 570 Mobile | Vor 41 Sekunden | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vs AMD Radeon RX 6650 XT | Vor 30 Sekunden | |
NVIDIA Quadro NVS 450 vs AMD FirePro D500 | Vor 34 Sekunden | |
NVIDIA TITAN V CEO Edition vs AMD Radeon VII | Vor 39 Sekunden |
Alle Prozessoren
Qualcomm Snapdragon 888+ | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 820 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 610 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 415 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 412 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 410 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 212 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 210 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 208 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 205 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 821 | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | Vor 28 Sekunden | |
Qualcomm Snapdragon 808 | Vor 28 Sekunden |
Alle Grafikkarten
ATI Radeon 9500 | Vor 33 Sekunden | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | Vor 44 Sekunden | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | Vor 45 Sekunden | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | Vor 6 Sekunden | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | Vor 39 Sekunden | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | Vor 50 Sekunden | |
Intel UHD Graphics 630 | Vor 14 Sekunden | |
AMD Radeon RX 580 | Vor 53 Sekunden | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | Vor 33 Sekunden | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Vor 59 Sekunden | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | Vor 29 Sekunden | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | Vor 10 Sekunden | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | Vor 23 Sekunden | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | Vor 13 Sekunden | |
Intel HD Graphics 630 | Vor 12 Sekunden |