Confronto tra schede grafiche e processori online
Confronti tra processori
AMD A10-4657M vs AMD Phenom II X2 B59 | 21 secondi fa | |
Intel Xeon E5-2650 v2 vs Intel Core i5-1035G1 | 13 secondi fa | |
AMD A10-7850K vs Intel Core i5-8365UE | 6 secondi fa | |
AMD Athlon PRO 300U vs Intel Pentium Gold 4415U | 25 secondi fa | |
AMD Ryzen 5 2600 vs AMD Ryzen 3 3200U | 57 secondi fa |
Schede grafiche a confronto nei test di benchmark
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super vs AMD Radeon RX Vega 56 | 43 secondi fa | |
NVIDIA GeForce GTX 880M SLI vs AMD Radeon RX 470 Mobile | 24 secondi fa | |
NVIDIA Quadro K3000M vs AMD FirePro M4000 | 37 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 vs AMD Radeon RX 6650M | 22 secondi fa | |
AMD Radeon HD 7870 vs NVIDIA GeForce RTX 2060 | 43 secondi fa |
Tutti i processori
Qualcomm Snapdragon 888+ | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 820 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 610 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 415 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 412 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 821 | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | 38 secondi fa | |
Qualcomm Snapdragon 808 | 38 secondi fa |
Tutte le schede video
ATI Radeon 9500 | 43 secondi fa | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 54 secondi fa | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 55 secondi fa | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 16 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 49 secondi fa | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 0 secondi fa | |
Intel UHD Graphics 630 | 24 secondi fa | |
AMD Radeon RX 580 | 3 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 43 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 9 secondi fa | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 39 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 20 secondi fa | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 33 secondi fa | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 23 secondi fa | |
Intel HD Graphics 630 | 22 secondi fa |