Comparison of graphics cards and processors online
Processors Comparisons in Benchmark
AMD A4-3330MX vs Intel Core i7-5775C | 47 s. ago | |
AMD A10-7800 vs Intel Core i7-10610U | 46 s. ago | |
AMD A4-5300B vs Intel Core i9-10900 | 49 s. ago | |
AMD A9-9425 vs Intel Core i7-7Y75 | 42 s. ago | |
AMD A4-4000 vs Intel Core i9-10900T | 59 s. ago |
Graphics Cards Comparisons in Benchmark
All Processors
Qualcomm Snapdragon 888+ | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 820 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 610 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 415 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 412 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 821 | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | 22 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 808 | 22 s. ago |
All Videocards
ATI Radeon 9500 | 27 s. ago | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 38 s. ago | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 39 s. ago | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 0 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 33 s. ago | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 44 s. ago | |
Intel UHD Graphics 630 | 8 s. ago | |
AMD Radeon RX 580 | 47 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 27 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 53 s. ago | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 23 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 4 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 17 s. ago | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 7 s. ago | |
Intel HD Graphics 630 | 6 s. ago |