Comparison of graphics cards and processors online
Processors Comparisons in Benchmark
AMD Athlon 240GE vs Intel Core i5-8300H | 24 s. ago | |
Intel Core i9-10900K vs Intel Core i3-5020U | 34 s. ago | |
AMD Athlon 3000G vs AMD A8-3530MX | 48 s. ago | |
AMD Ryzen 7 3700X vs Intel Celeron N4020 | 39 s. ago | |
Intel Pentium Silver N5000 vs Intel Core i5-6500 | 48 s. ago |
Graphics Cards Comparisons in Benchmark
All Processors
Qualcomm Snapdragon 888+ | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 820 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 610 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 415 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 412 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 410 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 212 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 210 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 208 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 205 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 821 | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | 41 s. ago | |
Qualcomm Snapdragon 808 | 41 s. ago |
All Videocards
ATI Radeon 9500 | 46 s. ago | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 57 s. ago | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 58 s. ago | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | 19 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 52 s. ago | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | 3 s. ago | |
Intel UHD Graphics 630 | 27 s. ago | |
AMD Radeon RX 580 | 6 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 46 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 12 s. ago | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 42 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 23 s. ago | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 36 s. ago | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | 26 s. ago | |
Intel HD Graphics 630 | 25 s. ago |