Comparaison en ligne des cartes graphiques et des processeurs
Comparaison des processeurs dans le benchmark
AMD A9-9425 vs Intel Pentium 4405U | il y a 42 s. | |
AMD Ryzen 3 5300U vs Intel Celeron N3010 | il y a 23 s. | |
Intel Core i5-9400F vs Intel Core i5-3210M | il y a 8 s. | |
AMD Athlon 300U vs Intel Celeron 2955U | il y a 4 s. | |
Intel Core i5-12600K vs AMD Ryzen 7 5800X | il y a 0 s. |
Comparaison des cartes graphiques
AMD Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphics vs NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile | il y a 50 s. | |
NVIDIA Quadro FX 540 vs AMD FirePro D500 | il y a 14 s. | |
NVIDIA GeForce GTX 680 vs AMD Radeon HD 7990 | il y a 39 s. | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti vs AMD Radeon VII | il y a 34 s. | |
AMD FirePro R5000 vs NVIDIA GeForce GTX 460 SE | il y a 14 s. |
Tous les processeurs
Qualcomm Snapdragon 888+ | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 410 LTE | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 820 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon QM215 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 610 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 415 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 412 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 410 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 212 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 210 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 208 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 205 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 821 | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 820 Lite | il y a 58 s. | |
Qualcomm Snapdragon 808 | il y a 58 s. |
Toutes les cartes vidéo
ATI Radeon 9500 | il y a 3 s. | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | il y a 14 s. | |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | il y a 15 s. | |
NVIDIA Quadro4 380 XGL | il y a 36 s. | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | il y a 9 s. | |
GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC | il y a 20 s. | |
Intel UHD Graphics 630 | il y a 44 s. | |
AMD Radeon RX 580 | il y a 23 s. | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | il y a 3 s. | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | il y a 29 s. | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | il y a 59 s. | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | il y a 40 s. | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | il y a 53 s. | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | il y a 43 s. | |
Intel HD Graphics 630 | il y a 42 s. |