Classifica delle schede grafiche NVIDIA

Performance rating table for graphics cards with NVIDIA chips. The main characteristics and specifications of video cards and rating results are presented.

Schede grafiche Tipo Performance Architettura Year Prezzo corrente Power consumption
661 NVIDIA Quadro FX Go1400 NVIDIA Quadro FX Go1400 NVIDIA Quadro FX Go1400 1 Curie 2005
662 NVIDIA Quadro NVS 110M NVIDIA Quadro NVS 110M NVIDIA Quadro NVS 110M 47 Curie 2006 99 10 W
663 NVIDIA Quadro NVS 120M NVIDIA Quadro NVS 120M NVIDIA Quadro NVS 120M 46 Curie 2006 99 10 W
664 NVIDIA Quadro NVS 130M NVIDIA Quadro NVS 130M NVIDIA Quadro NVS 130M 97 Tesla 2007 105 10 W
665 NVIDIA Quadro NVS 135M NVIDIA Quadro NVS 135M NVIDIA Quadro NVS 135M 66 Tesla 2007 105 10 W
666 NVIDIA Quadro NVS 140M NVIDIA Quadro NVS 140M NVIDIA Quadro NVS 140M 48 Tesla 2007 105 10 W
667 NVIDIA Quadro NVS 150M NVIDIA Quadro NVS 150M NVIDIA Quadro NVS 150M 92 Tesla 2008 105 10 W
668 NVIDIA Quadro NVS 160M NVIDIA Quadro NVS 160M NVIDIA Quadro NVS 160M 76 Tesla 2008 105 12 W
669 NVIDIA Quadro NVS 210S NVIDIA Quadro NVS 210S NVIDIA Quadro NVS 210S 23 Curie 2003 129 11 W
670 NVIDIA Quadro4 380 XGL NVIDIA Quadro4 380 XGL NVIDIA Quadro4 380 XGL 6 Celsius 2002
671 NVIDIA Quadro4 900 XGL NVIDIA Quadro4 900 XGL NVIDIA Quadro4 900 XGL 4 Kelvin 2002 446
672 NVIDIA Quadro4 980 XGL NVIDIA Quadro4 980 XGL NVIDIA Quadro4 980 XGL 5 Kelvin 2002 594