グラフィックスカードの総合評価

一般的な評価、AMDとNvidiaのグラフィックカードの性能の一覧です。更新のために私達のウェブサイトをチェックしてください。

グラフィックカード タイプ Performance 建築 Year 現在の価格 Power consumption
1281 NVIDIA Quadro NVS 110M NVIDIA Quadro NVS 110M NVIDIA Quadro NVS 110M 47 Curie 2006 99 10 W
1282 NVIDIA Quadro NVS 120M NVIDIA Quadro NVS 120M NVIDIA Quadro NVS 120M 46 Curie 2006 99 10 W
1283 NVIDIA Quadro NVS 130M NVIDIA Quadro NVS 130M NVIDIA Quadro NVS 130M 97 Tesla 2007 105 10 W
1284 NVIDIA Quadro NVS 135M NVIDIA Quadro NVS 135M NVIDIA Quadro NVS 135M 66 Tesla 2007 105 10 W
1285 NVIDIA Quadro NVS 140M NVIDIA Quadro NVS 140M NVIDIA Quadro NVS 140M 48 Tesla 2007 105 10 W
1286 NVIDIA Quadro NVS 150M NVIDIA Quadro NVS 150M NVIDIA Quadro NVS 150M 92 Tesla 2008 105 10 W
1287 NVIDIA Quadro NVS 160M NVIDIA Quadro NVS 160M NVIDIA Quadro NVS 160M 76 Tesla 2008 105 12 W
1288 NVIDIA Quadro NVS 210S NVIDIA Quadro NVS 210S NVIDIA Quadro NVS 210S 23 Curie 2003 129 11 W
1289 NVIDIA Quadro4 380 XGL NVIDIA Quadro4 380 XGL NVIDIA Quadro4 380 XGL 6 Celsius 2002
1290 NVIDIA Quadro4 900 XGL NVIDIA Quadro4 900 XGL NVIDIA Quadro4 900 XGL 4 Kelvin 2002 446
1291 NVIDIA Quadro4 980 XGL NVIDIA Quadro4 980 XGL NVIDIA Quadro4 980 XGL 5 Kelvin 2002 594
1292 AeroBox GPU AeroBox GPU AeroBox GPU GCN 1.0 2020 100 Watt
1293 Amethyst Amethyst Amethyst GCN 3.0 0 12
1294 Antigua Antigua Antigua GCN 3.0 0 22
1295 Antilles Antilles Antilles TeraScale 3 0 19
1296 Arcturus Arcturus Arcturus CDNA 1.0 0 19
1297 Atari VCS 400 GPU Atari VCS 400 GPU Atari VCS 400 GPU GCN 5.0 2020 15 Watt
1298 Atari VCS 800 GPU Atari VCS 800 GPU Atari VCS 800 GPU GCN 5.0 2020 15 Watt
1299 Banded Kestrel Banded Kestrel Banded Kestrel GCN 5.0 0
1300 Banks Banks Banks GCN 1.0 0 29